ATV Reifen |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 18 x 9.50 - 8 | 2 | PR | TL | C - 826 |
| 20 x 11.00 - 8 | 2 | PR | TL | C - 826 |
| 20 x 11.00 - 9 | 2 | PR | TL | C - 826 |
| 22 x 8.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 826 |
| 20 x 11.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 826 |
| 22 x 11.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 826 |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 22 x 11.00 - 8 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 22 x 11.00 - 8 | 4 | PR | TL | C - 828 |
| 22 x 11.00 - 9 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 25 x 12.00 - 9 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 25 x 13.00 - 9 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 25 x 13.00 - 9 | 4 | PR | TL | C - 828 |
| 22 x 8.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 22 x 8.00 - 10 | 4 | PR | TL | C - 828 |
| 22 x 11.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 23 x 8.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 23 x 10.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 24 x 11.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 25 x 12.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 25 x 12.00 - 10 | 4 | PR | TL | C - 828 |
| 22 x 7.00 - 11 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 23 x 8.00 - 11 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 24 x 8.00 - 11 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 24 x 9.00 - 11 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 24 x 9.00 - 11 | 4 | PR | TL | C - 828 |
| 24 x 10.00 - 11 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 25 x 8.00 - 12 | 2 | PR | TL | C - 828 |
| 25 x 10.00 - 12 | 2 | PR | TL | C - 828 |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 145 / 70 - 6 | 2 | PR | TL | C - 829 |
| 16 x 8.00 - 7 | 2 | PR | TL | C - 829 |
| 20 x 7.00 - 8 | 2 | PR | TL | C - 829 |
| 21 x 9.00 - 8 | 2 | PR | TL | C - 829 |
| 22 x 11.00 - 8 | 2 | PR | TL | C - 829 |
| 25 x 12.00 - 9 | 2 | PR | TL | C - 829 |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 22 x 11.00 - 8 | 2 | PR | TL | C - 899 |
| 21 x 12.00 - 8 | 2 | PR | TL | C - 899 |
| 20 x 10.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 889 |
| 20 x 12.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 889 |

C- 867 C-873 C-874
| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 22 x 11.00 - 9 | 2 | PR | TL | C - 865 |
| 20 x 11.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 865 |
| 25 x 12.00 - 9 | 2 | PR | TL | C - 866 |
| 22 x 8.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 867 |
| 21 x 7.00 - 10 | 2 | PR | TL | C - 873 |
| 21 x 10.00 - 8 | 2 | PR | TL | C - 874 |
| 22 x 11.00 - 8 | 2 | PR | TL | C - 827 |
| 23.5 x 8.00 - 11 | 2 | PR | TL | C - 832 |
| 18 x 7.00 - 7 | 2 | PR | TL | C - 864 |