|
ATV
|
| Dimensions- bezeichnung |
Index | PR | Profil | |
| Last | Speed | |||
| 15 x 7.00 - 6 | KT 465 MA | |||
| 17 x 7.00 - 7 | KT 586 | |||
| 18 x 7.00 - 7 | KT 586 | |||
| 18 x 8.00 - 7 | KT 587 | |||
| 20 x 7.00 - 8 | KT 536 A | |||
| 21 x 10.00 - 8 | KT 895 A | |||
| 22 x 10.00 - 8 | KT 537 A | |||
| 22 x 11.00 - 8 | KT 529 | |||
| 20 x 10.00 - 9 | KT 877 | |||
| 21 x 8.00 - 9 | KT 856 | |||
| 22 x 10.00 - 9 | KT 775 B | |||
| 25 x 12.00 - 9 | KT 885 | |||
| 21 x 7.00 - 10 | 4 | KT 764 B | ||
| 21 x 7.00 - 10 | 4 | KT 851 A | ||
| 22 x 7.00 - 10 | 4 | KT 701 | ||
| 22 x 8.00 - 10 | 4 | KT 486 MA | ||
| 22 x 10.00 - 10 | 6 | KT 705 | ||
| 22 x 10.00 - 10 |
2 |
KT 857 | ||
| 25 x 12.00 - 10 | 6 | KT 825 | ||
| 24 x 8.00 - 11 | 4 | KT 962 | ||
| 24 x 10.00 - 11 | 4 | KT 962 A | ||
| 24 x 8.00 - 12 | 4 | KT406 | ||
| 24 x 10.00 - 12 | 4 | KT402 | ||
|
|
|
|
|
|
|
KT402 |
KT536 |
KT537 |
KT586 |
KT586 |
KT857 |
KT 962 |