|
Enduro Reifen
SHINKO Company Japan und SHIN HUNG von Korea kombinierten japanische Technologie und überlegene koreanische Kunstfertigkeit um ein Qualitätsprodukt, das den KS(Korean-Standard) und den JIS (Japan Industriestandard) und E-Mark ISO 9001 erfüllt. Shinko hat 1996 die Motorradreifen Produktion von Yokohama und das Now how übernommen und produziert die Yokohama Profile, sowie die eigene Golden Boy Serie weiter.
|
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Standart Felge |
|
Last | Speed | ||||
180/80 - 14 | 78 | P | TT | SR 428 | 4.50 |
130/80 - 18 | 66 | P | TT | SR 428 | 3.00 |
klassisches Standart Trail-Enduroprofi Das Profil SR 241 ist auch sehr gut |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Standart Felge |
Profil | Zusatz | |
Last | Speed | ||||
3.00 - 12 | 47 | J | 1.85 | SR 241 | MST |
2.75 - 14 | 35 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
2.50 - 15 | 34 | L | 1.60 | SR 241 | |
3.00 - 16 | 45 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
2.50 - 17 | 38 | L | 1.50 | SR 241 | |
2.3/4 - 17 (21x2.75) | 47 | J | 1.60 | SR 241 | |
3.00 - 17 | 45 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
2.50 - 18 | 40 | L | 1.50 | SR 241 | |
2.75 - 18 | 42 | P | 1.85 | SR 241 | |
3.00 - 18 | 47 | P | 1,85 | SR 241 | |
3.25 - 18 | 52 | P | 2.15 | SR 241 | |
3.50 - 18 | 56 | P | 2.15 | SR 242 | |
4.00 - 18 | 64 | P | 2.50 | SR 242 | |
2.75 - 19 | 43 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
2.50 - 21 | 43 | P | 1.50 | SR 241 | |
2.75 - 21 | 45 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
3.00 - 21 | 51 | P | 1.85 | SR 241 | MST |
Golden Boy Standartprofil für leichte Enduros
Dimensions- bezeichnung |
Index | Standart Felge |
Profil | |
Last | Speed | |||
3.00 - 16 | 45 | P | 1.85 | SR 244 |
2.50 - 17 | 38 | L | 1.50 | SR 244 |
3.00 - 17 | 45 | P | 1.85 | SR 244 |
4.60 - 17 | 62 | P | 2.75 | SR 244 |
3.00 - 18 | 52 | L | 1.85 | SR 244 |
3.25 - 18 | 53 | P | 1.85 | SR 244 |
3.50 - 18 | 56 | P | 2.15 | SR 244 |
4.10 - 18 | 60 | S | 2.15 | SR 244 |
4.60 - 18 | 63 | P | 2.50 | SR 244 |
2.50 - 19 | 41 | L | 1.50 | SR 244 |
2.50 - 21 | 43 | P | 1.60 | SR 244 |
2.75 - 21 | 45 | P | 1.85 | SR 244 |
Enduro Profil mit hervorragender Strassenlage und guter Spurstabilität |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Vorn (F) Hinten (R) |
|
Last | Speed | ||||
120/90 - 17 | 64 | H | TT | E 705 | R |
130/80 - 17 | 65 | H | TT | E 705 | R |
130/90 - 17 | 68 | H | TT | E 705 | R |
140/80 - 17 | 69 | H | TT | E 705 | R |
150/70 - 17 | 69 | Q | TT | E 705 | R |
120/80 - 18 | 62 | H | TT | E 705 | R |
4.10 - 18 | 59 | P | TT | E 705 | R |
110/80 - 19 | 58 | Q | TT | E 705 | R |
2.75 - 21 | 45 | P | TT | E 705 | F |
90/90 - 21 | 54 | H | TT | E 705 | F |
90/90 - 21 | 54 | H | TL | E 705 | F |
Enduro
Reifen aus |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Vorn (F) Hinten (R) |
|
Last | Speed | ||||
130/80 - 17 | 65 | S | TT | E 703 | Shinko |
90/90 - 21 | 54 | S | TT | E 703 | Shinko |
Enduro
Reifen aus Durch die
Zusammenarbeit |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Standart Felge |
|
Last | Speed | ||||
4.60 - 17 | 62 | P | TT | E 700 | 2.75 |
5.10 - 17 | 67 | S | TL | E 700 | 3.00 |
4.60 - 18 | 63 | S | TT | E 700 | 2.75 |
3.00 - 21 | 51 | S | TL | E 700 | 1.85 |