|
|
Motocross Reifen
![]()
|
![]() |
![]() |
|---|---|
Reifen für weiche Böden |
|
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 2.75 - 10 | 33 | M | K 770 Rear |
| 2.50 - 12 | 33 | M | K 770 Front |
| 80/100 - 12 | 41 | M | K 770 Rear |
| 60/100 - 14 | 30 | M | K 770 Front |
| 90/100 - 14 | 49 | M | K 770 Rear |
| 90/100 - 16 | 52 | M | K 770 Rear |
| 70/100 - 17 | 40 | M | K 770 Front |
| 110/100 - 18 | 64 | M | K 770 Rear |
| 120/100 - 18 | 68 | M | K 770 Rear |
| 100/90 - 19 | 57 | M | K 770 Rear |
| 110/90 - 19 | 62 | M | K 770 Rear |
| 70/100 - 19 | 42 | M | K 770 Front |
| 80/100 - 21 | 51 | M | K 770 Front |

![]() |
![]() |
|---|---|
| Reifen für mittlere Böden | |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 2.50 - 10 | 33 | M | K 771 Front |
| 2.75 - 10 | 33 | M | K 771 Rear |
| 2.50 - 12 | 33 | M | K 771 Front |
| 80/100 - 12 | 41 | M | K 771 Rear |
| 60/100 - 14 | 30 | M | K 771 Front |
| 90/100 - 14 | 49 | M | K 771 Rear |
| 90/100 - 16 | 52 | M | K 771 Rear |
| 70/100 - 17 | 40 | M | K 771 Front |
| 100/100 - 18 | 59 | M | K 771 Rear |
| 110/100 - 18 | 64 | M | K 771 Rear |
| 120/100 - 18 | 68 | M | K 771 Rear |
| 70/100 - 19 | 42 | M | K 771 Front |
| 100/90 - 19 | 57 | M | K 771 Rear |
| 110/90 - 19 | 62 | M | K 771 Rear |
| 120/90 - 19 | 66 | M | K 771 Rear |
| 80/100 - 21 | 51 | M | K 771 Front |

![]() |
![]() |
|---|---|
| Reifen für harte Böden. Der Reifen vereint eine gute Haftung mit langer Lebensdauer. | |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 60/100 - 14 | 30 | M | K 772 Front |
| 90/100 - 14 | 49 | M | K 772 Rear |
| 90/100 - 16 | 52 | M | K 772 Rear |
| 110/100 - 18 | 64 | M | K 772 Rear |
| 120/100 - 18 | 68 | M | K 772 Rear |
| 100/90 - 19 | 57 | M | K 772 Rear |
| 110/90 - 19 | 62 | M | K 772 Rear |
| 80/100 - 21 | 51 | M | K 772 Front |
BUDDS CREEK K 774 |
|
![]() ![]() |
|
Reifen für mittlere bis harte Böden mit optimaler Traktion.
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 110/100 - 18 | 64 | M | K 774 Rear |
| 120/100 - 18 | 68 | M | K 774 Rear |
| 100/90 - 19 | 57 | M | K 774 Rear |
| 110/90 - 19 | 62 | M | K 774 Rear |
| 80/100 - 21 | 51 | M | K 774 Front |
Washougal K 775 |
|

Reifen für mittleres Terrain
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 90/100 - 16 | 52 | M | K 775 Rear |
| 110/100 - 18 | 64 | M | K 775 Rear |
| 120/100 - 18 | 68 | M | K 775 Rear |
| 70/100 - 19 | 42 | M | K 775 Front |
| 100/90 - 19 | 57 | M | K 775 Rear |
| 110/90 - 19 | 62 | M | K 775 Rear |
| 120/90 - 19 | 66 | M | K 775 Rear |
| 80/100 - 21 | 51 | M | K 775 Front |
Sand Mad K 782 |

speziell für Sand und MudTerrain entwickelt
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 110/100 - 18 | 64 | M | K 760 |
| 100/90 - 19 | 57 | M | K 760 |
| 110/90 - 19 | 62 | M | K 760 |