|
Moto Cross Reifen
C 02 | C 04 | C 10/11 | C 12 | C 16/17 | C18/19 | C 20/21 | C 22/23 |
Trelleborg | XT 754 | XT 454 | XT 946 | XT 434 | Spike | ICE Soft | C 24/25 |
Aus Barum wurde Mitas und aus Trelleborg wurde Mitas Extreme XT.
Trelleborg sind seit jeher von extrem hoher Qualität
Die Trelleborg Profile sind geblieben z.B. Tenmaster T 754 = XT 754
C 18, C 19, C 20 und C 21 sind Neuentwicklungen und gehören zu den besten Crossreifen am Markt.
Mitas Moto Crossreifen haben zum großen Teil M + S Kennung.
Winterfriction und ICE Soft mit weicher Mischung das beste im Winter seit Generationen.
mit farblich gekennzeichneten Streifen roter Streifen Standart MotoCrossreifen gelber Streifen Country Crossreifen für Rallyeinsatz grüner Streifen Super Ligth mit extra leichter Karkasse weißer Streifen Ice Soft + Winterfriction Gummimischung |
|
|
|
Extra weiche Winterfriction und ICE Soft Mischung mit weißen Streifen.
|
Mitas Ice soft Mischung sind in der weichsten Gummimischung, die es gibt. Sie sind hervorragend geeignet für Eis und Schnee, sowie gefrorene Böden. Der Supermaster XT 946 ist das beste was man zur Zeit bekommen kann für Schneepisten und Skijöring. |
|
Winterfriction Vorderradreifen in verschiedenen Profilen. Für felsigen Untergrund und feuchte Waldböden ebenso für den Winterbetrieb auf Skipisten und auf der Strasse mit M + S Kennung bestens geeignet. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Bezeichnung |
Mischung |
|
Last | Speed | ||||
90/100 - 12 | 41 | M | C 10 | . | Wi Friction |
90/100 - 16 | 51 | M | XT 754 | Tenmaster | Wi Friction |
100/100 - 18 | 59 | M | C 16 | . | Wi Friction |
110/100 - 18 | 64 | M | C 16 | . | Wi Friction |
110/100 - 18 | 64 | P | XT 454 | Trackmaster. | Wi Friction |
120/90 - 18 | 64 | M | C 10 | . | ICE Soft |
120/90 - 18 | 65 | M | C 12 | . | .ICE Soft |
120/100 - 18 | 66 | M | XT 946 | Supermaster | ICE Soft |
4.40 - 18 | 62 | M | XT 244 | . | Wi Friction |
100/90 - 19 | 57 | M | C 16 | . | Wi Friction |
110/90 - 19 | 62 | M | C 16 | . | Wi Friction |
110/90 - 19 | 62 | M | XT 454 | Trackmaster. | Wi Friction |
110/90 - 19 | 62 | M | C 30 | . | ICE Soft |
120/90 - 19 | 66 | M | C 12 | . | ICE Soft |
120/90 - 19 | 64 | M | XT 946 | Supermaster | ICE Soft |
70/100 - 19 | 52 | M | C 11 | . | Wi Friction |
3.00 - 21 | 51 | M | XT 444 | . | Wi Friction |
90/90 - 21 | 54 | R | C 17 | . | Wi Friction |
80/100 - 21 | 51 | R | C 17 | . | Wi Friction |
80/100 - 21 | 51 | R | C 29 | . | ICE Soft |
80/100 - 21 | 51 | M | XT 434 | RockyGrip | Wi Friction |
80/100 - 21 | 51 | R | XT 994 | MegaGrip | Wi Friction |
weiche Winterfriction bespikt mit langen stabilen Rallyspikes aus Schweden.
|
Mitas Extreme Spikereifen haben eine lange Tradition. Seit Jahrzehnten gibt es die Trelleborg und Barum Spike Reifen. Des sind nicht nur die einzigartigen Spikes die für besten Grip im Eis und gefrorene Böden sorgen. Sie sind auch extrem haltbar.
|
Bewährter Universalreifen mit dem altbewährten Trelleborg Profil
für alle mittlere Böden.
Ideal für alle Wald und Wiesenböden, sowie gemischte Einsätze, Strasse Gelände.
Als Vorderradreifen
wird der XT 994 empfohlen,
kann aber auch mit jedem anderen Mitas Reifen kombiniert werden.
Dimensions- bezeichnung |
Profil
Trelleborg |
Bezeichnung |
||
Index | ||||
Last | Speed | |||
90/100 - 16 | 51 | M | XT 754 | Tenmaster |
110/100 - 18 | 64 | M | XT 754 | Tenmaster |
120/90 - 18 | 66 | P | XT 754 | Tenmaster |
120/90 - 18 | 66 | P | XT 754 | Tenmaster Super |
120/90 - 18 | 66 | P | XT 754 | Tenmaster Super Light |
100/100 - 19 | 57 | M | XT 754 | Tenmaster |
110/90 - 19 | 62 | M | XT 754 | Tenmaster |
80/100 - 21 | 51 | R | XT 994 | MegaGrip |
Robuster Trelleborg Sandreifen mit extrem stabile Stollen für alle mittlere bis weiche Böden.
Super Haltbarkeit auch auf harte Böden.
Vorderradreifen
XT 914 Maxi Grip mit optimaler Spurführung auf allen Böden.
Ausgezeichnetes Lenkverhalten und Anbremsen auf losem Untergrund
Dimensions- bezeichnung |
Profil
Trelleborg |
Bezeichnung |
Mischung |
||
Index | |||||
Last | Speed | ||||
110/100 - 18 | 64 | M | XT 946 | Supermaster | . |
120/100 - 18 | 66 | M | XT 946 | Supermaster | . |
120/100 - 18 | 66 | M | XT 946 | Supermaster | ICE Soft |
110/90 - 19 | 62 | M | XT 946 | Supermaster | . |
120/90 - 19 | 64 | M | XT 946 | Supermaster | . |
120/90 - 19 | 64 | M | XT 946 | Supermaster | ICE Soft |
80/100 - 21 | 51 | M | XT 914 | MaxiGrip | . |
80/100 - 21 | 51 | M | XT 994 | Mega Grip | Win Friction |
Mitas Extreme Trelleborg für extrem harte Böden.
Super Haltbarkeit auch auf harte Böden.
Auch in der weichen Winter Friction Mischung für glatte Steine und glitschige Böden.
Ebenso als Spikereifen verfügbar
Dimensions- bezeichnung |
Profil
Trelleborg |
Bezeichnung |
Mischung |
||
Index | |||||
Last | Speed | ||||
110/100 - 18 | 64 | M | XT 454 | Trackmaster. | . |
110/100 - 18 | 64 | M | XT 454 | Trackmaster. | Super Light - Extreme |
110/100 - 18 | 64 | M | XT 454 | Trackmaster. | Win Friction |
110/90 - 19 | 62 | M | XT 454 | Trackmaster. | . |
110/90 - 19 | 62 | M | XT 454 | Trackmaster. | Wi Friction |
110/90 - 19 | 62 | M | XT 454 | Trackmaster. | Spike |
80/100 - 21 | 51 | M | XT 434 | RockyGrip | Wi Friction |
Mitas Extreme Trelleborg für alle Böden. Der klassische Reifen der schwedischen Armee. Auch im härtesten Einsatz hält dieser Reifen. Passt auf vielen älteren Motorrädern. |
Dimensions- bezeichnung |
Profil
Trelleborg |
Bezeichnung |
||
Index | ||||
Last | Speed | |||
4,75 - 17 | 62 | M | XT 644 | Army |
4,50 - 18 | 62 | M | XT 644 | Army |
3.50 - 21 | 54 | M | XT 434 | RockyGrip |
Universalreifen Bewährtes Profil für alle mittlere Böden
Als Vorderradreifen wird der C 11, C 05 oder C 17 empfohlen
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Mitas |
||
Last | Speed | |||
130/80 - 17 | 65 | N | . | C 02 |
120/90 - 18 | 71 | N | . | C 02 |
80/100 - 21 | 51 | R | . | C 05 |
Universalreifen Bewährtes Profil für alle mittlere Böden
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Mitas |
||
Last | Speed | |||
110/90 - 18 | 61 | N | . | C 04 |
120/90 - 18 | 71 | M | . | C 04 |
130/90 - 18 | 69 | M | . | C 04 |
80/100 - 21 | 51 | R | . | C 05 |
|
|
Speedy Croc Reifen für alle mittleren Böden
Ausgezeichnetes Fahrverhalten auf fast allen Böden
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
. |
|
Last | Speed | |||
80/100 - 12 | 41 | M | C 10 | |
90/100 - 14 | 49 | M | C 10 | |
90/100 - 16 | 51 | M | C 10 | |
110/90 - 18 | 65 | M | C 10 | |
120/90 - 18 | 65 | M | C 10 | |
120/90 - 18 | 65 | M | C 10 | Country Cross |
120/90 - 18 | 65 | M | C 10 | ICE soft |
100/90 - 19 | 57 | M | C 10 | |
110/90 - 19 | 62 | M | C 10 | |
70/100 - 17 | 40 | M | C 11 | |
70/100 - 19 | 42 | M | C 11 | |
80/100 - 21 | 51 | M | C 11 |
|
Crossreifen für weiche Böden
In weicher Ice Soft Mischung für gefrorenen Boden
speziell auch für Skijöring
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
Mischung. | |
Last | Speed | |||
120/90 - 18 | 65 | M | C 12 | Ice soft |
120/90 - 19 | 66 | N | C 12 | Ice soft |
|
Crossreifen für harten und steinigem Terrain
Alle C 16 und C 17 auch in der weichen Winter Fricton Mischung lieferbar
Winter Friction mit weißen Streifen
Standart Mischungn mit roten Streifen
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
Profil
Winter Friction |
|
Last | Speed | |||
100/100 - 18 | 64 | M | C 16 | Winter friction |
110/100 - 18 | 64 | M | C 16 | Winter friction |
100/90 - 19 | 57 | M | C 16 | Winter friction |
110/90 - 19 | 62 | M | C 16 | Winter friction |
120/90 - 19 | 66 | N | C 16 | Winter friction |
90/90 - 21 | 54 | R | C 17 | Winter friction |
80/100 - 21 | 51 | R | C 17 | Winter friction |
NEU
Der C 18 ist für eine breiten Einsatz geeignet.
|
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
Mischung |
Farb Mischung |
|
Last | Speed | ||||
60/100 - 14 | 30 | M | C 19 | rot | |
70/100 - 17 | 40 | M | C 19 | ||
100/100 - 18 | 59 | R | C 18 | . | |
110/100 - 18 | 64 | R | C 18 | ||
120/90 - 18 | 71 | R | C 18 | ||
120/90 - 18 | 71 | R | C 18 | Country Cross | gelb |
120/90 - 18 | 71 | R | C 18 | Super Ligth | grün |
100/90 - 19 | 57 | M | C 18 | . | |
110/90 - 19 | 62 | M | C 18 | . | |
110/90 - 19 | 62 | M | C 18 | .Super Ligth | grün |
70/100 - 19 | 42 | M | C 19 | ||
90/90 - 21 | 54 | R | C 19 | Super | gelb |
90/90 - 21 | 54 | R | C 19 | Super Ligth | grün |
NEU
Der C 20 ist für eine breiten Einsatz geeignet. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
Mischung |
|
Last | Speed | |||
80/100 - 12 | 41 | M | C 20 | . |
90/100 - 12 | 46 | M | C 20 | . |
90/90 - 14 | 46 | M | C 21 | |
90/100 - 14 | 49 | M | C 20 | . |
90/100 - 16 | 51 | M | C 20 | . |
100/100 - 18 | 59 | R | C 20 | . |
110/100 - 18 | 64 | R | C 20 | . |
120/90 - 18 | 71 | R | C 20 | . |
120/90 - 18 | 71 | M | C 20 | Ice Soft |
120/90 - 18 | 71 | R | C 20 | Country Cross |
120/90 - 18 | 71 | R | C 20 | Super Ligth |
100/90 - 19 | 57 | M | C 20 | . |
110/90 - 19 | 62 | M | C 20 | |
110/90 - 19 | 62 | M | C 20 | |
110/90 - 19 | 62 | M | C 20 | Super Ligth |
90/90 - 21 | 54 | R | C 21 | |
90/90 - 21 | 54 | R | C 21 | Super |
NEU
Der C 22 ist für loses Terrain bestens geeignet.
|
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil
Mitas |
Mischung |
|
Last | Speed | |||
110/90 - 19 | 62 | M | C 22 | |
110/90 - 19 | 62 | M | C 20 | Super - gelb |
110/90 - 19 | 62 | M | C 20 | Winter friction |
110/90 - 19 | 62 | M | C 20 | ICE soft - weiß |
80/100 - 21 | 51 | R | C 23 | |
80/100 - 21 | 51 | R | C 23 | Super - gelb |
80/100 - 21 | 51 | R | C 23 | Winter friction |
80/100 - 21 | 51 | R | C 23 | ICE soft - weiß |