|
Motocross Reifen |
| Nachdem Yokohama die Produktion von Motorradreifen
eingestellt hat, werden diese Reifen nun von Shinko in den gleichen Profilen weiterproduziert. Shinko hat die Formen und das Nowhow von Yokohama übernommen und weiterentwickelt. Shinko bietet nun Reifen für die unterschiedlichen Anforderungen. |
Shinko R 504/505

Reifen für alle harten Böden
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 110/100 - 18 | 64 | M | R 505 |
| 100/90 - 19 | 57 | M | R 505 |
| 110/90 - 19 | 62 | M | R 505 |
| 80/100 - 21 | 51 | M | F 504 |
Shinko R 525 F 524
|
Reifen für lockere bis Ein ganz hervorragender- |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 90/100 - 14 | 49 | M | R 525 |
| 90/100 - 16 | 51 | M | R 525 |
| 70/100 - 17 | 40 | M | F 524 |
| 110/100 - 18 | 64 | M | R 525 |
| 70/100 - 19 | 42 | M | F 524 |
| 100/90 - 19 | 57 | M | R 525 |
| 110/90 - 19 | 62 | M | R 525 |
| 120/90 - 19 | 66 | M | R 525 |
| 80/100 - 21 | 51 | M | F 524 |
Shinko R 540 F 540
|
|
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 90/100 - 14 | 49 | M | R 540 |
| 90/100 - 16 | 51 | M | R 540 |
| 70/100 - 17 | 40 | M | F 540 |
| 110/100 - 18 | 64 | M | R 540 |
| 120/100 - 18 | 68 | M | R 540 |
| 70/100 - 19 | 42 | M | F 540 |
| 100/90 - 19 | 57 | M | R 540 |
| 110/90 - 19 | 62 | M | R 540 |
| 120/90 - 19 | 66 | M | R 540 |
| 80/100 - 21 | 51 | M | F 540 |
Shinko R 520
![]() |
Superdigger Reifen |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 2.50 - 10 | M | R 520 | |
| 2.75 - 10 | M | R 520 | |
| 90/100 - 14 | 49 | M | R 520 |
| 110/100 - 18 | 64 | M | R 520 |
| 120/100 - 18 | 68 | M | R 520 |
| 110/90 - 19 | 62 | M | R 520 |
| 80/100 - 21 | 51 | M | F 520 |
Shinko SR 248
![]() |
Golden Boy Universalreifen gute Eigenschaften |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 4.60 - 17 | 62 | P | SR 248 |
| 3.50 - 18 | 56 | P | SR 248 |
| 4.10 - 18 | 59 | P | SR 248 |
| 4.60 - 18 | 63 | P | SR 248 |
| 100/90 - 19 | 61 | P | SR 248 |
| 3.00 - 21 | 51 | P | SR 248 |