
Der Snowtex zeichnet sich durch seine hervorragenden Eigenschaften auf kalten und nassen Straßen aus.
|
| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Enduro Profil |
Winter Profil |
|
| Last | Speed | ||||
| 3.50 - 10 | 59 | J | K 58 | Snowtex | |
| 90 / 90 - 10 | 50 | J | TL | K 58 | Snowtex |
| 90 / 100 - 10 | 53 | J | TL | K 58 | Snowtex |
| 100 / 80 - 10 | 58 | J | TL | K 58 | Snowtex |
| 100 / 90 - 10 | 61 | J | TL | K 58 | Snowtex |
| 110 / 80 - 10 | 63 | M | TL | K 58 | Snowtex |
| 110 / 90 - 10 | 66 | J | TL | K 58 | Snowtex |
| 120 / 70 - 10 | 54 | M | TL | K 62 | Snowtex |
| 120 / 90 - 10 | 66 | M | TL | K 59 | K 77 |
| 130 / 70 - 10 | 62 | M | TL | K 62 | Snowtex |
| 130 / 90 - 10 | 61 | J | TL | K 59 | K 77 |
| 110 / 70 - 11 | 45 | M | TL | K 58 | Snowtex |
| 110 / 70 - 12 | 56 | J | TL | K 58 | Snowtex |
| 120 / 70 - 12 | 58 | M | TL | K 58 | Snowtex |
| 120 / 70 - 12 | 58 | M | TL | K 66 | Snowtex |
| 120 / 80 - 12 | 65 | M | TL | K 58 | Snowtex |
| 130 / 70 - 12 | 62 | M | TL | K 58 | Snowtex |
| 130 / 70 - 12 | 62 | M | TL | K 66 | Snowtex |
| 130 / 80 - 12 | 69 | M | TL | K 62 | Snowtex |
| 140 / 70 - 12 | 60 | P | TL | K 58 | Snowtex |
| 110 / 90 - 13 | 56 | Q | TL | K 58 | Snowtex |
| 120 / 70 - 13 | 53 | P | TL | K 62 | Snowtex |
| 130 / 60 - 13 | 60 | P | TL | K 62 | Snowtex |
| 130 / 70 - 13 | 63 | Q | TL | K 62 | Snowtex |
| 140 / 60 - 13 | 63 | P | TL | K 62 | Snowtex |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Strassen Profil |
||
| Last | Speed | ||||
| 3.50 - 10 | 59 | J | K 61 | ||
| 90 / 90 - 10 | 50 | J | TL | K 61 | |
| 100 / 80 - 10 | 58 | J | TL | K 61 | |
| 100 / 90 - 10 | 61 | J | TL | K 61 | |
| 110 / 80 - 10 | 63 | M | TL | K 61 | |
| 110 / 90 - 10 | 66 | J | TL | ||
| 120 / 70 - 10 | 54 | M | TL | K 61 | |
| 120 / 90 - 10 | 66 | M | TL | K 61 | |
| 130 / 70 - 10 | 62 | M | TL | K 61 | |
| 130 / 90 - 10 | 61 | J | TL | K 61 | |
| 120 / 70 - 11 | 56 | M | TL | K 61 | |
| 130 / 70 - 11 | 60 | M | TL | K 61 | |
| 110 / 90 - 12 | 64 | M | TL | K 61 | |
| 110 / 100 - 12 | 67 | M | TL | ||
| 120 / 70 - 12 | 58 | M | TL | K 61 P | |
| 120 / 80 - 12 | 65 | M | TL | K 61 | |
| 130 / 70 - 12 | 62 | M | TL | K 61 | |
| 130 / 80 - 12 | 69 | M | TL | K 61 | |
| 140 / 70 - 12 | 60 | P | TL | K 61 | |
| 130 / 60 - 13 | 60 | P | TL | K 61 | |
| 140 / 60 - 13 | 57 | P | TL | K 61 | |