|
|
Supermoto - Reifen


Supergrip mit gleichbleibender Performance bis zur Verschleissgrenze.
Der Reifen mit dem besten Preis Leistungsverhältniss
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | ||
| Last | Speed | |||
| 110/70 ZR 17 | 54 | W | TL | Pilot Power |
| 120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | Pilot Power |
| 120/65 ZR 17 | 56 | W | TL | Pilot Power |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | Pilot Power |
| 150/70 ZR 17 | 69 | W | TL | Pilot Power |
| 160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | Pilot Power |
| 170/60 ZR 17 | 72 | W | TL | Pilot Power |
| 180/55 ZR 17 | 69 | W | TL | Pilot Power |
| 190/50 ZR 17 | 69 | W | TL | Pilot Power |


für noch mehr Grip. Höchste Haftung in Kurven.
Optimale Übertragung der Beschleunigungs und Bremskräfte.
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | ||
| Last | Speed | |||
| 110/70 ZR 17 | 54 | W | TL | Power One |
| 120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | Power Pure |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | Power Pure |
| 150/60 ZR 17 | 66 | W | TL | Power Pure |
| 160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | Power Pure |
| 180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | Power Pure |
| 190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | Power Pure |
| 190/55 ZR 17 | 75 |
W | TL | Power Pure |
| SUPERSPORT / RENNSTRECKE | ||||
| POWER ONE | ||||
| Dimension | Load- Index |
Speed- Symbol |
TL | Profil |
| 12/60 R 420 | Supermoto | TL | SM F 29 A | |
| 12/60 - 17 | Supermoto | TL | SM F 15 A | |
| Supermoto | TL | SM F 17 A | ||
| Supermoto | TL | SM F 29 A | ||
| Supermoto Regenreifen | TL | SM F P 18 A | ||
| 16/63 - 17 | Supermoto | TL | SM R 14 A | |
| Supermoto | TL | SM R 29 A | ||
| Supermoto Regenreifen | TL | SM R P 18 A | ||