|
ATV Reifen |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 18 x 11.00 - 8 | 4 | PR | C-9201 |
| 20 x 11.00 - 8 | 4 | PR | C-9201 |
| 20 x 11.00 - 9 | 4 | PR | C-9201 |
| 22 x 11.00 - 9 | 4 | PR | C-9201 |
| 20 x 11.00 - 10 | 4 | PR | C-9201 |
| 21 x 7.00 - 10 | 4 | PR | C-9201 |
| 22 x 8.00 - 10 | 4 | PR | C-9201 |
![]() |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 20 x 7.00 - 8 | 2 | PR | M-9207 |
| 20 x 7.00 - 8 | 4 | PR | M-9207 |
| 21 x 8.00 - 9 | 2 | PR | M-9207 |
| 21 x 8.00 - 9 | 4 | PR | M-9207 |
| 21 x 7.00 - 10 | 2 | PR | M-9207 |
| 21 x 7.00 - 10 | 4 | PR | M-9207 |
| 22 x 8.00 - 10 | 2 | PR | M-9207 |
| 22 x 8.00 - 10 | 4 | PR | M-9207 |
![]() |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 22 x 11.00 - 8 | 2 | PR | M-9208 |
| 22 x 11.00 - 9 | 2 | PR | M-9208 |
| 25 x 12.00 - 9 | 2 | PR | M-9208 |
| 22 x 11.00 - 10 | 2 | PR | M-9208 |
| 23 x 8.00 - 11 | 2 | PR | M-9208 |
| 24 x 9.00 - 11 | 2 | PR | M-9208 |
| 25 x 8.00 - 12 | 2 | PR | M-9208 |
| 25 x 10.00 - 12 | 2 | PR | M-9208 |
|
26 x 12.00 - 12 |
2 |
PR |
M-9208 |
![]() |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
| Last | Speed | ||
| 22 x 11.00 - 8 | 2 | PR | M-9209 |
| 22 x 11.00 - 9 | 2 | PR | M-9209 |
| 25 x 12.00 - 9 | 2 | PR | M-9209 |
| 22 x 11.00 - 10 | 2 | PR | M-9209 |
| 23 x 8.00 - 11 | 2 | PR | M-9209 |
| 24 x 9.00 - 11 | 2 | PR | M-9209 |
| 25 x 8.00 - 12 | 2 | PR | M-9209 |
| 25 x 10.00 - 12 | 2 | PR | M-9209 |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 23 x 7.00 - 10 | 2 | PR | TL | M-901 F |
| 22 x 10.00 - 10 | 2 | PR | TL | M-902 R |
| 25 x 11.00 - 10 | 2 | PR | TL | M-902 R |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 20 x 11.00 - 8 | 4 | PR | TL | C-931 R |
| 20 x 11.00 - 9 | 4 | PR | TL | C-931 R |
| 21 x 7.00 - 10 | 4 | PR | TL | C-931 F |
| 22 x 7.00 - 10 | 4 | PR | TL | C-931 F |
| 23 x 7.00 - 10 | 4 | PR | TL | C-931 F |
| 20 x 11.00 - 10 | 4 | PR | TL | C-931 R |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 25 x 13.50 - 9 | 2 | PR | TL | C-983 |
| 25 x 13.50 - 10 | 2 | PR | TL | C-983 |
| 24 x 9.50 - 11 | 2 | PR | TL | C-983 |
| 25 x 9.50 - 11 | 2 | PR | TL | C-983 |
| 25 x 9.50 - 12 | 2 | PR | TL | C-983 |
| 25 x 12.50 - 12 | 2 | PR | TL | C-983 |