|
Enduro Reifen
Enduro Strassenreifen | E 10 | E 06 | E 07 | E 08 | E 09 |
Enduro Wettbewerbsreifen |
Trial ET 01 | Trial E 05 | FIM EF 05 / 06 | FIM EF 07 / 08 |
Mitas Motorradreifen stehen für gute Qualität und hervorragende Off Road Eigenschaftenl.
Seit 2012 haben unsere Mitas Enduroreifen auch eine M+S Kennung, damit sie auch im Winter problemlos fahren können.
Der neue Mitas E-10 wurde für großvolumige, schwere Enduromotorräder entwickelt für Fahrten auf befestigten Straßen und den Off-Road Einsatz. Die neuartige Aramid-Karkasskonstruktion gewährleistet erstklassige Off-Road Eigenschaften, Durchstichfestigkeit und Schnittbeständigkeit. Alles in allem sorgt die steife Karkasse für optimales Einlenkverhalten und guten Geradeauslauf auf der Straße. Der überarbeitete Wulstaufbau sorgt für eine herausragende Fahrstabilität auch bei niedrigem Luftdruck. Das neue Profil E-10 bietet hohe Traktion unter anspruchsvollsten Bedingungen. Aufgrund ihrer robusten, stabilen Konstruktion werden die Reifen für den Einsatz auf Großenduros empfohlen. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Tube
Typ |
Profil
Mitas |
M+S |
|
Last | Speed | ||||
140/80 B 17 | 69 | T | TL | E 10 | M + S |
150/70 B 17 | 69 | T | TL | E 10 | M + S |
140/80 B 18 | 70 | T | TL | E 10 | M + S |
150/70 B 18 | 70 | T | TL | E 10 | M + S |
110/80 B 19 | 59 | T | TL | E 10 | M + S |
90/90 - 21 | 54 | T | TL | E 10 | M + S |
E 06 mit M + S Kennung MST M+S Tire |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Barum |
Profil Mitas |
|
Last | Speed | |||
2.75 - 16 | 46 | P | S 9 X | E 06 |
3.50 - 16 | 58 | P | S 9 | C 01 |
E 07 Ausgezeichnet durch seine Robustheit und extrem lange Lebensdauer mit M + S Kennung |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Tube
Typ |
Breite mm |
Durch-
messer |
Standart Felge |
Profil Mitas |
||
Last | Speed | |||||||
120/90 - 17 | 64 | S | TT | 119 | 648 | 2.75 | E 07 | |
130/80 - 17 | 69 | T | TT | 129 | 640 | 3.00 | E 07 | |
140/80 - 17 | 69 | T | TT | 142 | 656 | 3.50 | E 07 | |
140/80 - 17 | 69 | T | TT | 142 | 656 | 3.50 | E 07 | Dakar |
150/70 - 17 | 69 | R | TT | 142 | 656 | 3.50 | E 07 | Dakar |
140/80 - 17 | 69 | T | TT | 142 | 656 | 3.50 | E 07 | |
120/80 - 18 | 62 | S | TT | 119 | 649 | 2.75 | E 07 | |
140/80 - 18 | 70 | R | TL | 142 | 681 | 3.00 | E 07 | |
140/80 - 18 | 70 | R | TL | 142 | 681 | 3.00 | E 07 | Dakar |
150/70 - 18 | 70 | R | TL | 142 | 681 | 3.00 | E 07 | |
100/90 - 19 | 57 | T | TT | 101 | 663 | 2.50 | E 07 | |
100/90 - 19 | 57 | T | TT | 101 | 663 | 2.50 | E 07 | Dakar |
110/80 - 19 | 59 | R | TT | 101 | 663 | 2.50 | E 07 | |
90/90 - 21 | 54 | T | TL | 90 | 695 | 2.15 | E 07 | |
90/90 - 21 | 54 | T | TL | 90 | 695 | 2.15 | E 07 | Dakar |
E 08 Enduro-Reifen ideal für ueberwiegend Strasseneinsatz. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Tube
Typ |
Profil Mitas |
|
Last | Speed | |||
120/90 - 17 | 64 | S | TT | E 08 |
130/80 - 17 | 65 | T | TT | E 08 |
130/80 - 17 | 65 | T | TL | E 08 |
140/80 - 17 | 69 | T | TL | E 08 |
4.10 - 18 | 60 | P | TL | E 08 |
130/80 - 18 | 72 | T | TT | E 08 |
100/90 - 19 | 57 | T | TL | E 08 |
2.75 - 21 | 45 | P | TT | E 08 |
90/90 - 21 | 54 | T | TT | E 08 |
90/90 - 21 | 54 | T | TL | E 08 |
E 09 mit M + S Kennung |
|
Der E-09 ist erhältlich in zwei Versionen: In der Standversion und in der Ausführung Dakar. Der Dakar ist erkennbar am gelben Streifen in der Lauffläche. Ausgestattet ist der Dakar mit einem neuartigen Laufflächen–Compound, der die Durchschlagsfestigkeit noch einmal deutlich steigert - ohne Kompromisse beim Grip auf der Strasse. |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Tube
Typ |
Breite mm |
Durch-
messer |
Standart Felge Zoll |
Profil Mitas |
Dakar | |
Last | Speed | |||||||
120/90 - 17 | 64 | T | TT | 119 | 648 | 2.75 | E 09 | |
120/90 - 17 | 64 | T | TT | 119 | 648 | 2.75 | E 09 | Dakar |
130/80 - 17 | 65 | T | TL | 129 | 640 | 3.00 | E 09 | Dakar |
130/80 - 17 | 65 | T | TT | 129 | 640 | 3.00 | E 09 | |
140/80 - 17 | 69 | T | TL | 142 | 671 | 3.50 | E 09 | |
140/80 - 17 | 69 | T | TL | 142 | 671 | 3.50 | E 09 | Dakar |
150/70 - 17 | 69 | R | TL | 151 | 667 | 3.00 | E 09 | |
110/80 - 18 | 58 | P | TT | 109 | 659 | 2.50 | E 09 | |
130/80 - 18 | 72 | S | TT | 129 | 665 | 3.00 | E 09 | |
130/80 - 18 | 72 | S | TT | 129 | 665 | 3.00 | E 09 | Dakar |
140/80 - 18 | 70 | T | TT | 142 | 681 | 3.00 | E 09 | Dakar |
150/70 - 18 | 70 | T | TL | 151 | 667 | 3.00 | E 09 | |
150/70 - 18 | 70 | T | TL | 151 | 667 | 3.00 | E 09 | Dakar |
4.10 - 18 | 60 | P | TT | 108 | 639 | 2.50 | E 09 | |
100/90 - 19 | 57 | T | TL | 101 | 663 | 2.50 | E 09 | |
100/90 - 19 | 57 | T | TL | 101 | 663 | 2.50 | E 09 | Dakar |
2.75 - 21 | 45 | P | TT | 75 | 689 | 1.85 | E 09 | |
80/90 - 21 | 54 | T | TT | 80 | 677 | 1.85 | E 09 | |
90/90 - 21 | 48 | T | TT | 90 | 695 | 2.15 | E 09 | |
90/90 - 21 | 54 | T | TT | 90 | 695 | 2.15 | E 09 | Dakar |
Trail Reifen
mit M + S Kennung Der E 05 ist in einer Standart Mischung |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Mitas |
||
Last | Speed | |||
4.00 - 18 | 64 | M | TL | ET 01 |
2.75 - 21 | 45 | M | TL | ET 01 |
3.00 - 21 | 54 |
S | TT | E - 05 |
4.00 - 19 | 71 | P | TT | E - 05 |
Wettbewerbsreifen |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil Barum |
Profil Mitas |
|
Last | Speed | |||
140/80 - 18 | 70 | R | - | EF 05 |
120/90 - 19 | 63 | R | - | EF 05 |
90/90 - 21 | 54 | R | - | EF 06 |
FIM Wettbewerbsreifen Superligth grün für mit M + S Kennung |
Dimensions- bezeichnung |
Index |
|
Profil
Mitas |
|
Last | Speed | |||
110/80 - 18 | 71 | R | Super | EF 07 |
120/90 - 18 | 71 | R | Super | EF 07 |
120/90 - 18 | 71 | R | Super Light | EF 07 |
130/90 - 18 | 69 | R | Super | EF 07 |
130/90 - 18 | 69 | R | Super soft Extreme | EF 07 |
130/90 - 18 | 69 | R | Super Light | EF 07 |
140/80 - 18 | 70 | R | Super | EF 07 |
140/80 - 18 | 70 | R | Super Ligth | EF 07 |
140/80 - 18 | 70 | R | Super soft Extreme | EF 07 |
90/90 - 21 | 54 | R | Super | C 19 |
90/90 - 21 | 54 | R | Super Light | C 19 |
90/90 - 21 | 54 | R | Super | EF 08 |