|
Enduro Reifen
Strassenenduro |
FIM-Enduro |
|
|
|
Neuartiger Enduro Reifen |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Vorn (F) Hinten (R) | |
Last | Speed | ||||
120/90 - 17 | 64 | S | TT | Tourance | R |
130/80 - 17 | 65 | S | TT | Tourance | Rl |
130/80 R 17 | 65 | S | TT | Tourance | Radial |
130/80 R 17 | 65 | H | TL | Tourance | Radial |
140/80 R 17 | 69 | H | TL | Tourance | Radial |
150/70 R 17 | 69 | H | TL | Tourance | Radial |
150/70 R 17 | 69 | V | TL | Tourance | Radial |
100/90 - 19 | 57 | S | TT | Tourance | F |
100/90 - 19 | 57 | H | TL | Tourance | F |
110/80 R 19 | 59 | H | TL | Tourance | F Radial |
110/80 R 19 | 59 | V | TL | Tourance | F Radial |
90/90 - 21 | 54 | S | TT | Tourance | F |
90/90 - 21 | 54 | H | TL | Tourance | F |
Enduro Reifen mit sehr |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Vorn (F) Hinten (R) |
|
Last | Speed | ||||
130/80 - 17 | 65 | S | TT | Enduro 2 | R |
4.60 - 17 | 62 | Q | TT | Enduro 1 | R |
3.50 - 18 | 62 | P | TT | Enduro 1 | R |
4.00 - 18 | 64 | R | TT | Enduro 2 | R |
4.10 - 18 | 60 | P | TT | Enduro 1 | R |
4.60 - 18 | 63 | R | TT | Enduro 1 | R |
2.75 - 21 | 45 | P | TT | Enduro 1 | F |
3.00 - 21 | 51 | R | TT | Enduro 1 | F |
90/90 - 21 | 54 | S | TT | Enduro 1 | F |
Enduro 3 ist ein guter |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Vorn (F) Hinten (R) |
|
Last | Speed | ||||
120/90 - 17 | 64 | S | TT | Enduro 3 | R |
130/80 - 17 | 65 | S | TT | Enduro 3 | R |
130/80 - 17 | 65 | T | TL | Enduro 3 | R |
4.00 - 18 | 64 | S | TT | Enduro 3 | R |
120/80 - 18 | 62 | S | TT | Enduro 3 | R |
140/80 - 18 | 70 | R | TT | Enduro 3 | R |
90/90 - 21 | 54 | S | TT | Enduro 3 | F |
90/90 - 21 | 54 | T | TL | Enduro 3 | F |
90/90 - 21 | 54 | H | TT | Enduro 3 | F |
Enduro Reifen mit guter Dieser Reifen wurde etwas |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Vorn (F) Hinten (R) |
|
Last | Speed | ||||
120/90 - 17 | 64 | S | TT | Enduro 4 | R |
130/80 R 17 | 65 | S | TT | Enduro 4 | Radial |
130/80 R 17 | 65 | H | TL | Enduro 4 | Radial |
110/80 - 18 | 58 | S | TT | Enduro 4 | R |
90/90 - 21 | 54 | S | TT | Enduro 4 | F |
90/90 - 21 | 54 | H | TL | Enduro 4 | F |
Standart Enduro Reifen für leichte Enduros |
Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Vorn (F) Hinten (R) |
|
Last | Speed | ||||
3.00 - 18 | 52 | M | TT | Enduro A | R |
3.25 - 18 | 59 | P | TT | Enduro A | R |
2.50 - 21 | 43 | L | TT | Enduro A | F |
MCE Karoo speziell für Schotter- Der MCE Karoo bringt eine Der Karoo kann auch mit dem |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
Last | Speed | ||
130/80 - 17 | 65 | R | MCE Karoo M + S |
140/80 - 17 | 69 | R | MCE Karoo M + S |
150/70 R 17 | 69 | R | MCE Karoo M + S |
140/80 - 18 | 70 | R | MCE Karoo M + S |
150/70 R 18 | 70 | R | MCE Karoo M + S |
110/80 R 19 | 59 | R | MCE Karoo 2 Front |
90/90 - 21 | 54 | R | MCE Karoo 2 Front |
MCE zugelassener FIM Reifen, Der MCE bringt auf eine ordentliche MCE ist als R Reifen bis 170
Km/h zugelassen Für Straßenbetrieb kann der MCE Reifen auch mit dem Vorderrad MCE Karoo 2 kombiniert werden |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
Last | Speed | ||
140/80 - 18 | 70 | R | MCE |
90/90 - 21 | 54 | R | MCE 2 Front |
|
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
Last | Speed | ||
120/90 - 18 | 65 | M | MCE 3 |
140/80 - 18 | 70 | M | MCE 3 |
90/90 - 21 | 54 | R | MCE 2 Front |
weitere Informationen über Metzeler Reifen www.metzeler.de/home.html