|
Motocross Reifen
MX Extra | MX 486 |
Midsoft | MX 410 |
MX 32 | Mini Cross |
|
Pirelli MT 16
![]() |
Preisgünstiger |
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |
Last | Speed | ||
4.00 - 18 | - | NHS | MT 16 |
4.50 - 18 | - | NHS | MT 16 |
140/80 - 18 | 70 | R | Scorpion Rally |
Pirelli Midsoft
![]() |
Reifen für weiche |
|
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Einsatz |
|
Last | Speed | |||
110/100 - 18 | - | NHS | Midsoft | Midsoft |
120/100 - 18 | - | NHS | Midsoft | -Midsoft |
80/100 - 21 | 51 | R | Midsoft | Midsoft |
Pirelli Midsoft MX 32
![]() ![]() |
|
|
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Einsatz |
|
Last | Speed | |||
2.50 - 10 | 33 | J | MX 32 | Sandcross Front |
60/100 - 14 | 29 | M | MX 32 | Sandcross Front |
90/100 - 16 | 51 | M | MX 32 | Sandcross |
70/100 - 17 | 40 | M | MX 32 | Sandcross Front |
110/100 - 18 | - | NHS | MX 32 | Sandcross |
120/100 - 18 | NHS | MX 32 | Sandcross | |
70/100 - 19 | 42 | M | MX 32 | Sandcross Front |
100/90 - 19 | - | NHS | MX 32 | Sandcross |
110/90 - 19 | - | NHS | MX 32 | Sandcross |
90/100 - 20 | 56 | R | MX 32 | Sandcross Front |
80/100 - 21 | 51 | R | MX 32 | Sandcross Front |
Pirelli MX Extra Midhard
![]() ![]() |
|
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Einsatz |
|
Last | Speed | |||
90/100 - 16 | 51 | M | MX Extza | mittelhart |
70/100 - 17 | 40 | M | MX Extza | mittelhart |
100/100 - 18 | 59 | M | MX Extza | mittelhart |
110/100 - 18 | 64 | M | MX Extza | mittelhart |
120/100 - 18 | 68 | M | MX Extza | mittelhart |
120/100 - 18 HD | 68 | M | MX Extza | mittelhart |
100/90 - 19 | 57 | M | MX Extza | mittelhart |
110/90 - 19 | 62 | M | MX Extza | mittelhart |
70/100 - 19 | 42 | M | MX Extza | mittelhart |
80/100 - 21 | 51 | M | MX Extza | mittelhart |
Pirelli MX 486 Hard
![]() |
|
|
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Einsatz |
|
Last | Speed | |||
100/90 - 19 | - | NHS | Midhard | Hartboden |
110/90 - 19 | - | NHS | Midhard | Hartboden |
120/80 - 19 | - | NHS | Midhard | Hartboden |
90/100 - 21 | 51 | M | Midhard | Hartboden |
90/100 - 21 | 57 | M | Midhard | Hartboden |
Pirelli softcross MT 410
NEU
![]() |
Reifen für Soft Terrain |
|
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Einsatz |
|
Last | Speed | |||
100/90 - 19 | - | NHS | MX 410 | Sand + Schlamm |
110/90 - 19 | - | NHS | MX 410 | Sand + Schlamm |
80/100 - 21 | 51 | M | MX 410 | Sand + Schlamm |
Pirelli Mini Cross
für kleine Motorräder 50 - 80 ccm
Profile siehe oben
Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | Einsatz |
|
Last | Speed | |||
2.50 - 10 | 33 | J | MX Extza | Midhard |
2.50 - 10 | 33 | J | MX 32 | Midsoft Front |
2.75 - 10 | 37 | J | MX Extza | Midhard |
2.75 - 10 | 37 | J | MX 32 | Midsoft |
80/100 - 12 | 50 | M | MX Extza | Midhard |
80/100 - 12 | 50 | M | MX 32 | Midsoft |
60/100 - 14 | 29 | M | MX Extza | Midhard Front |
60/100 - 14 | 29 | M | MX 32 | Midsoft Front |
90/100 - 14 | 49 | M | MX Extza | Midhard |
90/100 - 14 | 49 | M | MX 32 | Midsoft |
90/100 - 16 | 51 | M | MX Extza | Midhard |
90/100 - 16 | 51 | M | MX 32 | Midsoft |
70/100 - 17 | 40 | M | MX Extza | Midsoft |
70/100 - 17 | 40 | M | MX 32 | Midsoft |
70/100 - 19 | 40 | M | MX Extza | Midhard |
70/100 - 19 | 42 | M | MT 32 | Midsoft Front |