Strassen Reifen

Orginal-Reifen für Suzuki LS 650 Savage
| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 140/80 - 15 | 67 | H | TT | GS 18 |
| 100/90 - 19 | 57 | H | TT | GS 18 F |
Orginal-Reifen für Suzuki VL 800
| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 130/90 - 16 | 66 | H | TL | GS 23 |
| 170/80 - 15 | 77 | H | TL | GS 23 |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 100/80 - 17 | 52 | H | TL | RX 01 |
| 110/70 - 17 | 54 | H | TL | RX 01 |
| 110/80 - 17 | 57 | H | TL | RX 01 |
| 130/70 - 17 | 62 | H | TL | RX 01 |
| 130/80 - 17 | 65 | H | TL | RX 01 |
| 140/70 - 17 | 66 | H | TL | RX 01 |
| 150/70 - 17 | 69 | H | TL | RX 01 |
| 130/70 - 18 | 63 | H | TL | RX 01 |
| 140/70 - 18 | 67 | H | TL | RX 01 |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | SP 11 |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | SP 11 |
| 160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | SP 11 |
| 170/60 ZR 17 | 72 | W | TL | SP 11 |
| 180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | SP 11 |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 140/90 - 15 | 70 | H | TL | RW 010 |
| 150/90 - 15 | 74 | H | TL | RW 010 |
| 100/90 - 16 | 54 | H | TL | RW 010 |
| 120/90 - 16 | 63 | H | TL | RW 010 |
| 130/90 - 16 | 67 | H | TL | RW 010 |
| 90/90 - 18 | 51 | H | TL | RW 010 |
| 100/90 - 18 | 57 | H | TL | RW 010 |
| 110/90 - 18 | 61 | H | TL | RW 010 |
| 120/90 - 18 | 65 | H | TL | RW 010 |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 110/70 - 17 | 54 | H | TL | RS 310 |
| 120/80 - 17 | 61 | H | TL | RS 310 |
| 130780 - 17 | 62 | H | TL | RS 310 |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 110/70 - 17 | 54 | H | TL | RS 320 |
| 110/80 - 17 | 57 | H | TL | RS 320 |
| 140/70 - 17 | 66 | H | TL | RS 320 |
| 150/70 - 17 | 69 | H | TL | RS 320 |
| 130/70 - 18 | 63 | H | TL | RS 320 |
| 140/70 - 18 | 67 | H | TL | RS 320 |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 140/90 - 15 | 70 | H | TL | RS 310 |
| 150/90 - 15 | 74 | H | TL | RS 310 |
| 170/80 - 15 | 77 | H | TL | RS 310 |
| 110/90 - 19 | 62 | H | TL | RS 310 |


| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 130/90 - 15 | 66 | P | TT | WF 910 R |
| 300 - 18 | 47 | P | TT | WF 910 F |
| 300 - 19 | 49 | H | TT | WF 910 F |


| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 140/90 - 15 | 70 | H | TL | WF 920 R |
| 150/80 - 15 | 70 | H | TL | WF 920 R |
| 150/90 - 15 | 74 | H | TL | WF 920 R |
| 170/80 - 15 | 77 | H | TL | WF 920 R |
| 130/90 - 16 | 66 | H | TL | WF 920 R |
| 130/90 - 16 | 66 | H | TL | WF 920 F |
| 120/80 - 17 | 62 | H | TL | WF 920 F |
| 110/90 - 19 | 62 | H | TL | WF 920 F |
| 80/90 - 21 | 48 | H | TL | WF 920 F |
Orginal-Reifen für Honda NSR 125
| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 80/90 - 17 | 66 | P | TL | NR 73 F |
| 100/80 - 17 | 52 | P | TL | NR 73 R |
| 110/80 - 17 | 57 | P | TL | NR 73 R |
| 2.75 - 18 | 48 | P | TL | NR 73 |
| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 350 - 16 | 52 | P | TT | 3 RH |