|
|
Strassen - Reifen
|


| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |||
| Last | Speed | ||||
| 110/70 ZR 17 | 54 | W | TL | Roadtech ME Z 6 | Front |
| 120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | Roadtech ME Z 6 | |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | Roadtech ME Z 6 | |
| 150/70 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z 4 | |
| 160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z 4 | |
| 170/60 ZR 17 | 72 | W | TL | ME Z 4 | |
| 180/55 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z 4 | |
| 190/50 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z 4 | |
| 110/80 ZR 18 | 58 | W | TL | ME Z 4 | |
| 120/70 ZR 18 | 59 | W | TL | ME Z 4 | |
| 160/60 ZR 18 | 70 | W | TL | ME Z 4 | |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |||
| Last | Speed | ||||
| 130/70 ZR 16 | 81 | W | TL | Sportec M 1 | |
| 110/70 ZR 17 | 54 | W | TL | Sportec M 1 | |
| 120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | Sportec M 1 | |
| 120/65 ZR 17 | 56 | W | TL | Sportec M 1 | |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | Sportec M 1 | |
| 150/60 ZR 17 | 66 | W | TL | Sportec M 1 | |
| 160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | Sportec M 1 | |
| 170/60 ZR 17 | 72 | W | TL | Sportec M 1 | |
| 180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | Sportec M 1 | |
| 190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | Sportec M 1 | |
| 200/50 ZR 17 | 75 | W | TL | Sportec M 1 | |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | ||
| Last | Speed | |||
| 110/70 ZR 17 | 54 | W | TL | Rennsport |
| 120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | Rennsport |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | Rennsport |
| 150/60 ZR 17 | 66 | W | TL | Rennsport |
| 160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | Rennsport |
| 180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | Rennsport |
| 190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | Rennsport |

neutrales Verhalten im Grenzbereich guter Grip und hohe km Leistung
| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | ||
| Last | Speed | |||
| 110/70 R 17 | 54 | H | TL | ME Z1 |
| 120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | ME Z1 |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | ME Z´ |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | ME Z1 Racing |
| 150/60 R 17 | 66 | H | TL | ME Z1 |
| 160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z1 |
| 180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | ME Z1 |
| 190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | ME Z1 |
| 190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | ME Z1 Racing |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |||
| Last | Speed | ||||
| 110/70 ZR 17 | 54 | W | TL | ME Z 3 | |
| 110/70 ZR 17 | 54 | W | TL | ME Z 3 | Racing |
| 120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | ME Z 3 | |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | ME Z 3 | |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | ME Z 3 P | |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | ME Z 3 | Racing |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | ME Z 3 | Racing A |
| 150/60 ZR 17 | 66 | W | TL | ME Z 3 | Racing |
| 160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z 3 | |
| 160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z 3 | Racing |
| 180/55 ZR 17 | 73 | W | TL | ME Z 3 | |
| 190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | ME Z 3 | |
| 190/50 ZR 17 | 73 | W | TL | ME Z 3 | Racing A |
| 200/50 ZR 17 | 75 | W | TL | ME Z 3 | |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | Profil | |||
| Last | Speed | ||||
| 110/70 ZR 17 | 54 | W | TL | ME Z 4 | |
| 110/80 ZR 17 | 57 | W | TL | ME Z 4 | |
| 120/60 ZR 17 | 55 | W | TL | ME Z 4 | |
| 120/70 ZR 17 | 58 | W | TL | ME Z 4 | |
| 150/60 ZR 17 | 66 | W | TL | ME Z 4 | |
| 150/70 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z 4 | |
| 160/60 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z 4 | |
| 160/70 ZR 17 | 73 | W | TL | ME Z 4 | |
| 170/60 ZR 17 | 72 | W | TL | ME Z 4 | |
| 180/55 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z 4 | |
| 190/50 ZR 17 | 69 | W | TL | ME Z 4 | |
| 110/80 ZR 18 | 58 | W | TL | ME Z 4 | |
| 120/70 ZR 18 | 59 | W | TL | ME Z 4 | |
| 160/60 ZR 18 | 70 | W | TL | ME Z 4 | |