
| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Felge- Zoll | |
| Last | Speed | ||||
| MT 90 B 16 | 72 | H | TL | VRM-302 F | 3.00-16 |
| MT 90 B 16 | 74 | H | TL | VRM-302 R | 3.00-16 |
| 150/80 B 16 | 77 | H | TL | VRM-302 R | 3.50x16 |
| 200/60 B 16 | 79 | H | TL | VRM-302 R | |
| 200/55 R 17 | 78 | H | TL | VRM-302 R | 6.00x17 |
| 130/70 B 18 | 63 | H | TL | VRM-302 F/R | 3.50x18 |
| 150/60 B 18 | 67 | H | TL | VRM-302 R | 4.50x18 |
| 180/50 B 18 | 71 | H | TL | VRM-302 R | 5.50x18 |
| 200/50 R 18 | 76 | H | TL | VRM-302 R | |
| 260/35 R 18 | 82 | H | TL | VRM-302 R | 9.00x18 |
| 310/35 R 18 | 88 | H | TL | VRM-302 R | 10.0 x18 |
| 360/30 R 18 | 92 | H | TL | VRM-302 R | 13.0 x18 |
| 100/90 - 19 | 57 | H | TL | VRM-302 F | 2,15x19 |
| 200/40 - 20 | 80 | H | TL | VRM-302 R | 6,25x20 |
| 120/70 - 21 | 62 | H | TL | VRM-302 F | 3,50x21 |
| 200/70 R 21 | 80 | H | TL | VRM-302 F | 6,25x21 |
| 120/70 - 23 | 64 | H | TL | VRM-302 F | 3,50x23 |
| 120/50 - 26 | 67 | H | TL | VRM-302 F | 3,50x26 |
| 140/40 - 30 | 57 | H | TL | VRM-302 F | |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | Weißwand Reifen |
|
| Last | Speed | ||||
| MT 90 B 16 | 72 | H | TL | VRM-302 | WW |
| MT 90 B 16 | 74 | H | TL | VRM-302 | WW |
| 150/80 B 16 | 77 | H | TL | VRM-302 | WW |
| 200/60 B 16 | 79 | H | TL | VRM-302 | WW |
| 200/55 R 17 | 78 | H | TL | VRM-302 | WW |
| 130/70 B 18 | 63 | H | TL | VRM-302 | WW |
| 130/70 B 18 | 63 | H | TL | VRM-302 | WW |
| 150/60 B 18 | 67 | H | TL | VRM-302 | WW |
| 180/50 B 18 | 71 | H | TL | VRM-302 | WW |
| 200/50 R 18 | 76 | H | TL | VRM-302 | WW |
| 120/70 - 21 | 62 | H | TL | VRM-302 | WW |
| 130/50 - 23 | 65 | H | TL | VRM-302 | WW |

Lamellen Reifen mit Silica Ganzjahres Gummimischung gewährleistet optimale Haftung bei Regen und Winterbetrieb. Gute Traktion auch auf Schnee und Eis durch die Lamellentechnik
|
| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| Artikel-Nr. | Dimension | Profil | Index | TT/TL | F/R |
| 600823 | 100/80-17 | VRM 351 | 52S | TL | F |
| 600824 | 130/70-17 | VRM 351 | 62S | TL | R |
weitere Winterreifen finden Sie unter der Rubrik Enduro
unter youtube können Sie einen Bericht über diesen Winterreifen ansehen.
http://www.youtube.com/watch?v=Y_NWJ0YsI14

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| Artikel-Nr. | Dimension | Profil | Index | TT/TL | F/R |
| 600758 | 2.75-16 | VRM 015 | 43P | TT | R |
| 600759 | 3.00-16 | VRM 015 | 47P | TT | R |
| 600833 | 2.25-19 | VRM 015 | 43J | TT | R |
,
| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| Artikel-Nr. | Dimension | Profil | Index | TT/TL | F/R |
| 600902 | 2.00-16 | VRM 087 | 38J | TT | F |
| 600637 | 2 1/4-16 | VRM 087 | 38J | TT | R |
| 600641 | 2 1/2-17 | VRM 087 | 43J | TT | R |
| 600642 | 2 3/4-17 | VRM 087 | 46J | TT | R |
| 600650 | 80/80-14 | VRM 087 | 43J | TT | F/R |
| 600651* | 90/80-14 | VRM 087 | 59L | TL | F/R |
| 600638 | 2 1/2-16 | VRM 087 | 42J | TT | F/R |
| 600640 | 2 1/4-17 | VRM 087 | 39J | TT | F/R |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| Artikel-Nr. | Dimension | Profil | Index | TT/TL | F/R |
| 600654* | 2.75/80-16 | VRM 097 | 43J | TT | F |
| 600655* | 3.25/80-16 | VRM 097 | 56J | TT | R |

| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| Artikel-Nr. | Dimension | Profil | Index | TT/TL | F/R |
| 600745 | 110/70-17 | VRM 249 | 54H | TL | F |
| 600744 | 100/80-17 | VRM 249 | 52H | TL | F/R |
| 600746 | 110/80-17 | VRM 249 | 57S | TL | F/R |
| 600748 | 130/80-17 | VRM 249 | 65H | TL | R |
| 600747 | 130/70-17 | VRM 249 | 62H | TL | R |


| Dimensions- bezeichnung |
Index | TL TT |
Profil | |
| Last | Speed | |||
| 3.00 - 18 | 47 | P | VRM 160 | |
| 90/90 - 18 | 57 | P | VRM 159 | |
| 90/90 - 18 | 57 | P | VRM 160 F | |